NO | JABATAN ORGANISASI | NAMA | KELAS | |
1 | Ketua | CHRISNA BACHTIAR OCTA | VIII | |
2 | Wakil Ketua | IMDI MELVANI M | VIII | |
3 | Sekretaris I | SYAHRIAL IHZA AR ZAMAN | VIII | |
4 | Sekretaris II | DINDA MONICA BELIANA P | VIII | |
5 | BendaharaI | INDRAWATI | VIII | |
6 | Bendaharan II | AZIZ THORIQ H | VIII | |
PEMBANTU UMUM | ALIM MUFFASIR | |||
7 | Teknik EVALUASI | 1. VETRA AULIA M | VIII | |
2. FRANSISCA S | VIII | |||
3. SAEFUL HANAFI | VIII | |||
4. NIKO ALRIZKY P | VIII | |||
5. MAULIA ROBY S | VIII | |||
8 | Giat Operasional | 1. THORIQ MAJID | VIII | |
2. DEWI AYU S | VIII | |||
3. UCE ALMAHERA | VIII | |||
4. ISNANI INAYAH | VIII | |||
5. MARIA NUR K | VIII | |||
6. WISNU WIWIT S | VIII | |||
9 | Bimbingan dan | 1. LULU MUZZAYANAH | VIII | |
Pengembangan | 2. NUR ANNISA | VIII | ||
3. KIA NURDIANA | VIII | |||
4. YUSUF BAHTIAR | VIII | |||
5. M ALFAREZA | VIII | |||
6. SALMA NAFILAH A | VIII | |||
10 | TEKNIK KEPRAMUKAAN | 1. IMDI MELVANA M | VIII | |
2. M ALGHIFARI | VIII | |||
3. SOLIHIN AMIRUDIN | VIII | |||
4. MEYNA BELANINGTYAS | VIII | |||
5. MERYANTI | VIII |
Jumat, 03 Februari 2012
Pengurus DP SMP N 1 MAJENANG Periode 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar